Trendyol komisyon oranları miktarınca bünyesinde satılan ürünlerden belli oranlarda komisyon almakta. Bu komisyon oranları kategoriden kategoriye farklılık göstermektedir.
Satın alınan bir ürünün satıcı tarafından onaylanmasından sonra Trendyol firması ürünün satış fiyatı üzerinden o kategori oranı kadar komisyonunu kesip kalan ücreti satıcıya aktarmaktadır. Trendyol komisyon oranları kesintisinden sonra kalan ücret Trendyol tarafından satıcının hesabına 30 ile 45 günlük vadelerle gönderilmekte.
Trendyol komisyon oranları nedir?
Trendyol kendi pazaryeri üzerinde mağaza oluşturan mağaza sahiplerinden yaptıkları her bir satış üzerinden satış kategorisinin komisyon oranı kadar ücret almakta. Trendyol komisyon oranları kategoriden kategoriye farklılık göstermekte olup ortalama %5 ile %30 arasındadır.
Trendyol ne kadar komisyon alıyor?
Trendyol, platformu üzerinden satış yapan mağaza sahiplerinden yaptıkları her satıştan Trendyol komisyon ücreti almaktadır. Alınan Trendyol komisyon ücreti her kategoriye göre değişiklik göstermektedir. Komisyon oranları ürün kategorisine göre %5 ile %30 arasında değişiklik göstermektedir. Satmış olduğunuz ürünlerden ne kadar komisyon alınacağını aşağıdaki Trendyol komisyon oranları 2022 tablomuzdan daha iyi öğrenebilirsiniz.
Trendyol komisyon oranları 2023
Aşağıdaki Trendyol Komisyon Oranları 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olan komisyon oranlarıdır.
Kategori | Alt Kategori | Ürün Grubu | Komisyon Oranı % (KDV Dahil) | Komisyon Oranı % (KDV Hariç) |
Aksesuar | Çanta | 21.00% | 17.80% | |
Aksesuar | Altın (işlenmemiş) | 5.00% | 4.24% | |
Aksesuar | Takı | Halhal&Ayak Aksesuarları, Bijuteri Bileklik, Çelik Bileklik, Gümüş Bileklik, Choker, Bijuteri Kolye, Çelik Kolye, Gümüş Küpe, Gümüş Kolye | 22.00% | 18.64% |
Aksesuar | Saat | 21.00% | 17.80% | |
Aksesuar | Diğer Aksesuar | Kemer, saç aksesuarı, kravat & pantolon askısı, kol düğmesi, şapka … | 22.00% | 18.64% |
Aksesuar | Gözlük | 21.00% | 17.80% | |
Aksesuar | Mücevher | 21.00% | 17.80% | |
Aksesuar | Atkı & Bere & Eldiven | Atkı, Atkı & Bere & Eldiven Set, Bere, Boyunluk, Eldiven, Şal & Fular & Eşarp | 21.00% | 17.80% |
Ayakkabı | Ayakkabı | 23.00% | 19.49% | |
Çocuk | Oyuncak | Çocuk Kutu Oyunları, Bebek/Okul Öncesi Oyuncaklar, Diğer | 16.00% | 13.56% |
Çocuk | Çocuk Gereçleri | Ana Kucağı, Yürüteç, Portbebe/Kanguru/Sling, Bebek Arabası/Puset, Koltuğu, Oto Koltuğu Aksesuarları, Park Yatak / Oyun Parkı, Bebek Salıncağı & Hoppala, Mama Sandalyesi | 16.00% | 13.56% |
Çocuk | Bebek Beslenme/Emzirme | Alıştırma Bardakları, Beslenme Aksesuarları, Biberon Isıtıcı & Sterilizatör, Biberon/Emzik, Emzirme/Saklama Aksesuarları, Göğüs Pompaları, Mama Isıtıcı ve Hazırlayıcılar | 16.00% | 13.56% |
Çocuk | Oyuncak | Figür Oyuncaklar | 16.00% | 13.56% |
Çocuk | Çocuk Gereçleri | Güvenlik, Telsiz&Kamera&Dedektör | 16.00% | 13.56% |
Çocuk | Bebek Banyo & Tuvalet | Bebek Küveti | 16.00% | 13.56% |
Çocuk | Bebek Banyo & Tuvalet | Bebek Banyo Aksesuarları | 16.00% | 13.56% |
Çocuk | Bebek Banyo & Tuvalet | Klozet Adaptörü & Lazımlık | 16.00% | 13.56% |
Çocuk | Oyuncak | Çocuk Puzzle / Yapboz | 16.00% | 13.56% |
Çocuk | Oyuncak | Oyuncak Bebek ve Aksesuarları | 16.00% | 13.56% |
Çocuk | Oyuncak | Diğer Oyuncaklar | 16.00% | 13.56% |
Çocuk | Oyuncak | Bahçe Oyuncakları | 16.00% | 13.56% |
Çocuk | Oyuncak | Çocuk Bisikleti, Pateni, Scooterı | 16.00% | 13.56% |
Çocuk | Oyuncak | Akülü Araçlar & Pedallı Araçlar | 16.00% | 13.56% |
Çocuk | Oyuncak | Spor Oyuncakları, Şişme Havuz & Aksesuarları, Deniz Malzemeleri, Plaj Oyuncakları | 16.00% | 13.56% |
Çocuk | Bebek Beslenme/Emzirme | Emzirme Örtüsü, Emzirme Yastığı, Mama Önlüğü | 18.50% | 15.68% |
Çocuk | Bebek Odası ve Tekstili | Diğer Oda Aksesuarları | 18.50% | 15.68% |
Dijital Destek Kartları | Elektronik | Dijital Kod & Ürünler | 10.00% | 8.47% |
Elektronik | Akıllı Ev Aletleri | Akıllı Aydınlatma Ürünleri | 16.50% | 13.98% |
Elektronik | Akıllı Ev Aletleri | Akıllı Tartı, Akıllı Kettle, Akıllı Fritöz ve Diğer Akıllı Ev Aletleri | 13.00% | 11.02% |
Elektronik | Akıllı Ev Aletleri | Hava Temizleme ve Nemlendirme Cihazları | 13.00% | 11.02% |
Elektronik | Akıllı Ev Aletleri | Robot Süpürge | 11.00% | 9.32% |
Elektronik | Beyaz Eşya | Ankastre, Fırın, Ocak, Davlumbaz, Aspiratör, Mikrodalga Fırın, Mini & Midi Fırın, Su Sebili | 12.00% | 10.17% |
Elektronik | Beyaz Eşya | Beyaz Eşya Yedek Parça | 14.00% | 11.86% |
Elektronik | Beyaz Eşya | Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Derin Dndurucu, Kurutma Makinesi | 10.00% | 8.47% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet Aksesuarlar | Akıllı Priz,Akıllı Kamera,Akıllı Güvenlik Ürünleri | 10.00% | 8.47% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet Aksesuarlar | Batarya, Ekran, Kamera, Telefon Kasası, Tuş Takımı | 25.00% | 21.19% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet Aksesuarlar | Bilgisayar Hoparlörü | 11.00% | 9.32% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet Aksesuarlar | Bilgisayar Yedek Parça | 10.00% | 8.47% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet Aksesuarlar | Kablo & Adaptör | 14.00% | 11.86% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet Aksesuarlar | Klavye,Mouse,Taşınabilir Hard Disk,Klavye Mouse Set,USB,Oyuncu Mouse,Oyuncu Klavyesi,Oyuncu Klavye Mouse Set,Oyuncu Kulaklık,Çoklu Depolama Ünitesi,Hafıza Kartı,Webcam,UPS,Yayıncı Aksesuarları | 11.00% | 9.32% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet Aksesuarlar | Monitör Aparatı,Monitör Kabloları,Monitör Aksesuarları | 20.00% | 16.95% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet Aksesuarlar | Mousepad,Oyuncu Mousepad | 15.00% | 12.71% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet Aksesuarlar | Notebook Standı,Notebook Soğutucu,Notebook Adaptörleri,Data Kablosu | 20.00% | 16.95% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet Aksesuarlar | Tablet Kılıfı,Tablet Standı,Tablet Kalemi | 21.00% | 17.80% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet Aksesuarlar | Taşınabilir SSD | 10.00% | 8.47% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet Aksesuarlar | Wireless Adaptör,Routerlar,Menzil Genişletici,Network Aksesuarları,Access Point,VDSL Modemler,ADSL Modemler,Elektronik Devre Elemanları | 10.00% | 8.47% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet Aksesuarlar | Yazıcı Sarf Malzemeleri | 14.00% | 11.86% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet Aksesuarlar | Yazılabilir DVD,Yazılabilir CD | 20.00% | 16.95% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet Aksesuarlar | Yazılım Ürünleri | 12.00% | 10.17% |
Elektronik | Bilgisayar Bileşenleri | Anakart,Harddisk,İşlemci,Belle k (RAM),Ekran Kartı, SSD (Solid State Drive), Bilgisayar Kasası, Power Supply (PSU) | 8.50% | 7.20% |
Elektronik | Bilgisayar Bileşenleri | Optik Sürücü,Ses Kartı,Soğutucu ve Overclock,TV Kartları,Bileşenler Paketi, Server Donanımı, Garanti ve Ek Hizmet Paketleri | 10.00% | 8.47% |
Elektronik | Cep Telefonu Aksesuarları | Akıllı Bileklik Kordon,Akıllı Saat Kordon,Araç İçi Telefon Tutucu,Powerbank,Şarj Cihazı&Kablo | 17.00% | 14.41% |
Elektronik | Cep Telefonu Aksesuarları | Akıllı Takip Cihazları | 16.00% | 13.56% |
Elektronik | Cep Telefonu Aksesuarları | Batarya, Ekran, Kamera, Telefon Kasası, Tuş Takımı | 25.00% | 21.19% |
Elektronik | Cep Telefonu Aksesuarları | Kapak&Kılıf,Selfie Çubuğu,Ekran Koruyucu Film,Kulaklık Kılıfı,TV Ekran Temizleme Ürünleri | 25.00% | 21.19% |
Elektronik | Cep Telefonu Aksesuarları | Kulak İçi Kablolu Kulaklık,Kulak Üstü Kablolu Kulaklık,Boyun Bantlı Bluetooth kulaklık | 14.00% | 11.86% |
Elektronik | Cep Telefonu Aksesuarları | Kulak içi TWS Bluetooth Kulaklık,Kulak üstü Bluetooth kulaklık | 14.00% | 11.86% |
Elektronik | Dizüstü Bilgisayar | Dizüstü Bilgisayar,Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı | 6.00% | 5.08% |
Elektronik | Elektrikli Ev Aletleri | Elektrikli Ev Aletleri Yedek Parça ve Aksesuarları | 16.50% | 13.98% |
Elektronik | Elektrikli Ev Aletleri | Süpürge, Ütü | 13.00% | 11.02% |
Elektronik | Elektrikli Ev Aletleri | Yiyecek ve İçecek Hazırlama, Dikiş Makinesi ve Diğer Elektrikli Ev Aletleri | 13.00% | 11.02% |
Elektronik | Foto & Kamera | Aynasız Kompakt SLR Makinesi | 6.00% | 5.08% |
Elektronik | Foto & Kamera | Dijital Fotoğraf Makinesi, SLR Fotoğraf Makinesi, Video Kamera | 10.00% | 8.47% |
Elektronik | Foto & Kamera | Foto & Kamera Aksesuarları | 12.00% | 10.17% |
Elektronik | Giyilebilir Teknoloji | Akıllı Bileklikler, Akıllı Saatler, Sanal Gerçeklik Gözlükleri | 15.00% | 12.71% |
Elektronik | Isıtma & Soğutma Sistemleri | Klima, Kombi | 10.00% | 8.47% |
Elektronik | Isıtma & Soğutma Sistemleri | Portatif Soğutucu, Vantilatörler, Isıtıcılar, Hava Perdeleri, Şofbenler, Termosifonlar | 12.00% | 10.17% |
Elektronik | Kişisel Bakım Aletleri | Kişisel Bakım Yedek Parça | 16.50% | 13.98% |
Elektronik | Kişisel Bakım Aletleri | Saç Düzleştirici, Saç Kurutma Makinesi, Saç Maşası, Tartı | 15.00% | 12.71% |
Elektronik | Kişisel Bakım Aletleri | Tıraş ve Epilasyon Cihazları | 15.00% | 12.71% |
Elektronik | Masaüstü Bilgisayar & Monitör | Masaüstü Bilgisayar,Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı, Mini Masaüstü Bilgisayar, All-in-One Monitor PC, Monitör, Oyuncu Monitörü | 8.00% | 6.78% |
Elektronik | Oyun & Oyun Konsolları | Diğer Oyun Konsolları, Nintendo Oyunları, PS2 Oyunları, PS3 Oyunları, PS4 Oyunları, PS5 Oyunları, Xbox Oyunları, Bilgisayar Oyunları, PSP & Vita Oyunları, İkinci El, Yenilenmiş, Teşhir – Konsol Oyunları | 10.00% | 8.47% |
Elektronik | Oyun & Oyun Konsolları | Playstation 3, İkinci El, Yenilenmiş, Teşhir – Oyun Konsolları | 15.00% | 12.71% |
Elektronik | Oyun & Oyun Konsolları | Playstation 5, Playstation 4, Xbox Konsolları, Nintendo Konsolları | 6.00% | 5.08% |
Elektronik | Tablet Grubu | Tablet, Grafik Tablet | 6.00% | 5.08% |
Elektronik | Telefon | Akıllı Cep Telefonu | 5.00% | 4.24% |
Elektronik | Telefon | Telsiz/Masaüstü Telefonları | 15.00% | 12.71% |
Elektronik | Telefon | Tuşlu Cep Telefonu, Yenilenmiş Cep Telefonu | 8.00% | 6.78% |
Elektronik | TV & Ses & Konsol Aksesuarları | Kapak&Kılıf,Selfie Çubuğu,Ekran Koruyucu Film,Kulaklık Kılıfı,TV Ekran Temizleme Ürünleri | 25.00% | 21.19% |
Elektronik | TV & Ses & Konsol Aksesuarları | Konsol Gamepad & Joystick,PlayStation Aksesuarları,Nintendo Aksesuarları,Xbox Aksesuarları | 10.00% | 8.47% |
Elektronik | TV & Ses & Konsol Aksesuarları | MP Player & Ses Kayıt Cihazı,Bluetooth Hoparlör,Alarm Saatli Radyolar,Kablolu Hoparlör,Nostaljik Radyolar,Mikrofon | 11.00% | 9.32% |
Elektronik | TV & Ses & Konsol Aksesuarları | Projeksiyon Perdesi,Projeksiyon Sunum Kumandaları,Projeksiyon Askı Aparatları,Kablosuz Ses&Görüntü Aktarıcı | 14.00% | 11.86% |
Elektronik | TV & Ses & Konsol Aksesuarları | Ses Kabloları,Scart Kablolar,Güç Kablosu,Network Kablosu,Hoparlör Ayakları & Askıları | 16.00% | 13.56% |
Elektronik | TV & Ses & Konsol Aksesuarları | Stereo Amfiler,Receiver Amfiler,Sinema Sistemi,Ev Tipi Subwoofer,Portatif Sistemler | 12.00% | 10.17% |
Elektronik | TV & Ses & Konsol Aksesuarları | TV Ekran Koruyucular,TV Askı Aparatları | 16.00% | 13.56% |
Elektronik | TV & Ses & Konsol Aksesuarları | Uydu Yön Bulucular,Uydu Santrali,Çanak Antenler,Uydu Konnektörleri,Lnbler,Switchler, Uydu Bölücüler,Uzaktan Kumandalar,HDMI Kablo,Dönüştürücüler,Uzatıcı & Çoklayıcılar,Çevirici Dönüştürücü | 16.00% | 13.56% |
Elektronik | TV & Ses & Konsol Aksesuarları | Wireless Adaptör,Routerlar,Menzil Genişletici,Network Aksesuarları,Access Point,VDSL Modemler,ADSL Modemler,Elektronik Devre Elemanları | 10.00% | 8.47% |
Elektronik | TV, Görüntü & Ses Sistemleri | DVR Kayıt Cihazı, DVD & Blu -Ray Oynatıcı | 14.00% | 11.86% |
Elektronik | TV, Görüntü & Ses Sistemleri | Media Player | 12.00% | 10.17% |
Elektronik | TV, Görüntü & Ses Sistemleri | Projeksiyon Cihazı, Soundbar | 12.00% | 10.17% |
Elektronik | TV, Görüntü & Ses Sistemleri | Televizyon | 7.00% | 5.93% |
Elektronik | TV, Görüntü & Ses Sistemleri | TV Yedek Parça | 16.00% | 13.56% |
Elektronik | TV, Görüntü & Ses Sistemleri | Uydu Alıcı | 16.00% | 13.56% |
Elektronik | Yazıcı&Tarayıcı | Lazer Yazıcılar, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar, Tanklı Yazıcılar, Tarayıcılar, Barkod Okuyucu | 10.00% | 8.47% |
Ev & Yaşam | Sofra&Mutfak | Mutfak Gereçleri-Pişirme-Hazırlama | 18.00% | 15.25% |
Ev & Yaşam | Ev Tekstili | Yatak Odası Tekstili | 18.00% | 15.25% |
Ev & Yaşam | Ev Tekstili | Halı | 18.00% | 15.25% |
Ev & Yaşam | Ev Tekstili | Perde | 16.50% | 13.98% |
Ev & Yaşam | Ev Tekstili | Bebek & Çocuk Ev Tekstil | 18.00% | 15.25% |
Ev & Yaşam | Ev Tekstili | Mutfak Tekstili | 18.00% | 15.25% |
Ev & Yaşam | Kitap | Kitap | 12.00% | 10.17% |
Ev & Yaşam | Sofra&Mutfak | Yemek takımları & çay-kahve gereçleri | 18.00% | 15.25% |
Ev & Yaşam | Yapı Market | Hırdavat, İnşaat Malzemeleri | 16.00% | 13.56% |
Ev & Yaşam | Yapı Market | El Aletleri, Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarları, Manuel El Aletleri | 14.00% | 11.86% |
Ev & Yaşam | Bahçe | Bahçe Dekorasyonu | 16.00% | 13.56% |
Ev & Yaşam | Mobilya | Takım Mobilyalar | 17.00% | 14.41% |
Ev & Yaşam | Yapı Market | Banyo Yapı Malzemeleri | 16.00% | 13.56% |
Ev & Yaşam | Ev | Dekorasyon | 20.00% | 16.95% |
Ev & Yaşam | Bahçe | Bahçe Makineleri | 13.00% | 11.02% |
Ev & Yaşam | Banyo | Havlu & Bornoz | 18.00% | 15.25% |
Ev & Yaşam | Mobilya | Kanepe & Koltuklar | 17.00% | 14.41% |
Ev & Yaşam | Sofra&Mutfak | Servis ve sunum ürünleri | 18.00% | 15.25% |
Ev & Yaşam | Ev Gereçleri | Ütü masası & Kurutmalık & Çamaşır Sepeti | 18.00% | 15.25% |
Ev & Yaşam | Hobi & Eğlence | Müzik Alet ve Ekipmanları, Müzik Albümü | 14.00% | 11.86% |
Ev & Yaşam | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri | Boya Malzemeleri, Sanatsal Malzemeler, Sanatsal Kağıtlar & Kalemler | 16.00% | 13.56% |
Ev & Yaşam | Otomobil ve Motosiklet | Oto Bakım / Temizlik Ürünleri, Lastik Bakım Ürünleri | 12.50% | 10.59% |
Ev & Yaşam | Banyo | Banyo Paspası | 18.00% | 15.25% |
Ev & Yaşam | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri | Fotokopi ve Baskı Kağıtları | 6.00% | 5.08% |
Ev & Yaşam | Çöp Kovaları | 18.00% | 15.25% | |
Ev & Yaşam | Otomobil ve Motosiklet | Elektrikli Motosiklet | 7.00% | 5.93% |
Ev & Yaşam | Ev Dekorasyon | Sanat Eseri | 10.00% | 8.47% |
Ev & Yaşam | Otomobil ve Motosiklet | Oto ve Motosiklet Lastikleri | 8.00% | 6.78% |
Ev & Yaşam | Otomobil ve Motosiklet | Oto Aksesuar | 12.50% | 10.59% |
Ev & Yaşam | Hobi & Eğlence | Yetişkin Hobi ve Oyun | 16.00% | 13.56% |
Ev & Yaşam | Otomobil ve Motosiklet | Otomobil Yedek Parça & Oto Krom Aksesuar | 12.50% | 10.59% |
Ev & Yaşam | Otomobil ve Motosiklet | Oto Ses Görüntü Sistemleri | 12.50% | 10.59% |
Ev & Yaşam | Yapı Market | Elektrik ve Aydınlatma | 15.00% | 12.71% |
Ev & Yaşam | Ofis Teknolojileri | Ofis Makinesi ve Yazarkasa | 12.00% | 10.17% |
Ev & Yaşam | Yapı Market | Su Arıtma Cihazı | 14.00% | 11.86% |
Ev & Yaşam | Mobilya | Banyo Dolabı | 17.00% | 14.41% |
Ev & Yaşam | Otomobil ve Motosiklet | Yağ ve Motor Katkıları | 12.50% | 10.59% |
Ev & Yaşam | Otomobil ve Motosiklet | Motosiklet Çanta ve Kasklar | 12.50% | 10.59% |
Ev & Yaşam | Yapı Market | Jenaratör | 14.00% | 11.86% |
Ev & Yaşam | Mobilya | Oyuncu Koltuğu & Oyuncu Masası | 17.00% | 14.41% |
Ev & Yaşam | Otomobil ve Motosiklet | Akü ve Akü Takviye Kabloları | 12.50% | 10.59% |
Ev & Yaşam | Otomobil ve Motosiklet | Motosiklet Yedek Parça | 12.50% | 10.59% |
Ev & Yaşam | Bahçe | Havuz Ürünleri | 15.00% | 12.71% |
Ev & Yaşam | Otomobil ve Motosiklet | Jantlar& Jant Kapakları | 12.50% | 10.59% |
Ev & Yaşam | Hobi & Eğlence | Çakmaklar | 17.00% | 14.41% |
Ev & Yaşam | Hobi & Eğlence | RC Araç ve Aksesuarlar | 16.00% | 13.56% |
Ev & Yaşam | Mobilya | Mobilya | 20.00% | 16.95% |
Ev & Yaşam | Ev Dekorasyon | Tablo, Kırlent & Kırlent Kılıfı, Duvar & Masa Saati, Duvar Kağıdı, Duvar Sticker, Ayna, Biblo | 20.00% | 16.95% |
Ev & Yaşam | Aydınlatma | Avize, Abajur, Aplik, Lambader | 20.00% | 16.95% |
Ev & Yaşam | Ev Gereçleri | Ev Gereçleri | 20.00% | 16.95% |
Ev & Yaşam | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri | Dosyalama / Arşivleme, Ofis Sarf Tüketim Malzemeleri, Diğer Kırtasiye Malzemeleri | 17.50% | 14.83% |
Ev & Yaşam | Hobi & Eğlence | Parti ve Yılbaşı Ürünleri | 18.00% | 15.25% |
Ev & Yaşam | Banyo | Banyo Aksesuarları | 18.00% | 15.25% |
Ev & Yaşam | Mobilya | Sandalyeler | 20.00% | 16.95% |
Ev & Yaşam | Mobilya | Ofis Dekorasyon | 20.00% | 16.95% |
Ev & Yaşam | Hobi & Eğlence | Hobi Malzemeleri | 18.00% | 15.25% |
Ev & Yaşam | Kırtasiye & Ofis Malzemeleri | Kırtasiye Kağıt Ürünleri | 12.00% | 10.17% |
Ev & Yaşam | Otomobil ve Motosiklet | Motosiklet Aksesuarları, Motosiklet Koruma Ekipmanları, Motosiklet Bakım, Motosiklet Ekipmanları, Motosiklet Giyim | 14.00% | 11.86% |
Ev & Yaşam | Yapı Market | Güvenlik Ürünleri | 17.50% | 14.83% |
Ev & Yaşam | Yapı Market | Isınma & Soğutma Sistemi | 12.00% | 10.17% |
Ev & Yaşam | Bahçe | Bahçe Aydınlatması | 21.00% | 17.80% |
Ev & Yaşam | Sofra&Mutfak | Endüstriyel Mutfak Ekipmanları | 15.00% | 12.71% |
Ev & Yaşam | Hobi & Eğlence | Drone | 11.00% | 9.32% |
Ev & Yaşam | Bahçe | Küçük El Aletleri | 16.50% | 13.98% |
Ev & Yaşam | Hobi & Eğlence | Pikap & Gramofon | 12.50% | 10.59% |
Ev & Yaşam | Otomobil ve Motosiklet | Motor Bakım Ürünleri | 12.50% | 10.59% |
Ev & Yaşam | Bahçe | Bahçe & Balkon Isıtma | 20.00% | 16.95% |
Ev & Yaşam | Hobi & Eğlence | Drone Aksesuarı | 17.50% | 14.83% |
Ev & Yaşam | Bahçe | Dekoratif Ürünler | 20.00% | 16.95% |
Ev & Yaşam | Bahçe | Bahçe Makine Yağları | 16.50% | 13.98% |
Ev & Yaşam | Hobi & Eğlence | Film | 10.00% | 8.47% |
Ev & Yaşam | Bahçe | Bungalov ve Prefabrik Evler | 10.50% | 8.90% |
Giyim | Giyim | Üst Giyim | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Giyim | İç Giyim | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Giyim | Alt Giyim | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Giyim | Dış Giyim | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Spor Giyim | Spor Giyim | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Konservatif | Üst Giyim | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Çocuk | Çocuk | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Giyim | Mayo | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Büyük Beden | Üst Giyim | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Konservatif | Dış Giyim | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Konservatif | Mayo | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Büyük Beden | Alt Giyim | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Hamile Giyim | İç Giyim | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Büyük Beden | Dış Giyim | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Konservatif | Alt Giyim | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Hamile Giyim | Üst Giyim | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Büyük Beden | İç Giyim | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Hamile Giyim | Alt Giyim | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Büyük Beden | Mayo | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Hamile Giyim | Mayo | 21.00% | 17.80% |
Giyim | Hamile Giyim | Dış Giyim | 21.00% | 17.80% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kişisel Bakım | Cilt Bakım | 16.00% | 13.56% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kozmetik | Parfüm, Parfüm Seti | 16.00% | 13.56% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kişisel Bakım | Ağız Bakım | 16.00% | 13.56% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kişisel Bakım | Şarj Edebilir Diş Fırçası/Pilli Diş Fırçası ve Başlıkları | 11.00% | 9.32% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş, Ağda ve Epilasyon | Epilasyon Ürünleri, Tıraş Ürünleri | 16.00% | 13.56% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kişisel Bakım | Kadın Hijyen | 16.00% | 13.56% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kozmetik | Makyaj | 16.50% | 13.98% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kişisel Bakım | Saç Bakım, Saç Şekillendirici | 16.50% | 13.98% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kişisel Bakım | Banyo & Duş Ürünleri, Deodorant & Kolonya, Deodorant & Kolonya, Ayak Bakımı, El & Tırnak Bakımı, Vücut Spreyi | 16.50% | 13.98% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş, Ağda ve Epilasyon | Ağda & Tüy Dökücüler | 16.50% | 13.98% |
Spor | Outdoor Ekipmanları | Kampçılık,Kayak, Outdoor Ekipman ve Aksesuarları,Balıkçalık | 14.00% | 11.86% |
Spor | Spor Ekipmanları | Koşu bandı, kondisyon bisikleti, Vücut Geliştirme Aletleri, Vücut Geliştirme Ekipmanları,Bisiklet ve Bisiklet Aksesuarları,Kaykay/Paten/Sco oter | 11.00% | 9.32% |
Spor | Spor Ekipmanları | Yoga & Pilates Aksesuarları, Fitness,/Spor/ Yüzme Aksesuarları | 14.00% | 11.86% |
Süpermarket | Gıda & İçecek | 15.00% | 12.71% | |
Süpermarket | Ev Bakım ve Temizlik | Kağıt Ürünleri, Deterjan, Temizlik Ürünleri | 12.00% | 10.17% |
Süpermarket | Bebek Bakım | Bebek Bezi, Islak Mendil / Havlu | 10.00% | 8.47% |
Süpermarket | Sağlık | Genel Sağlık | 10.00% | 8.47% |
Süpermarket | Anne Bakım | Göğüs Ucu Kremi, Vücut Kremleri, Göğüs Pedleri / Koruyucular | 17.00% | 14.41% |
Süpermarket | Ev Bakım ve Temizlik | Poşet | 13.00% | 11.02% |
Süpermarket | Bebek Bakım | Alt Açma Minderi, Bebek Bakım Çantası, Kozmetik, Bebek Sağlık Ürünleri, Diğer Bebek Bakım Ürünleri | 17.00% | 14.41% |
Süpermarket | Bebek Beslenme | Bebek Ek Besin, Bebek Maması, Süt Arttırıcı İçecekler | 14.00% | 11.86% |
Süpermarket | Sağlık | Gıda Takviyeleri/Vitaminler, Sporcu Besinleri/Supplementler | 17.00% | 14.41% |
Süpermarket | Pet Shop | Kedi Konserve Mamaları, Kedi Mamaları, Köpek Konserve Mamaları, Köpek Mamaları | 15.00% | 12.71% |
Süpermarket | Sağlık | Genel Sağlık | 17.00% | 14.41% |
Süpermarket | Pet Shop | Kedi Ürünleri, Köpek Ürünleri | 17.00% | 14.41% |
Süpermarket | Pet Shop | Kedi Kumları | 15.00% | 12.71% |
Süpermarket | Sağlık | Hasta Bezi ve Temizlik | 17.00% | 14.41% |
Süpermarket | Sağlık | Cinsel Sağlık | 17.00% | 14.41% |
Süpermarket | Pet Shop | Diğer Petshop Ürünleri | 17.00% | 14.41% |
Notlar:
- Siparişlerinizden komisyon ücreti dışında herhangi bir ek hizmet bedeli alınmadığını hatırlatmak isteriz
- “KDV Hariç” olarak belirtilen oranlar bilgilendirme amaçlıdır, tüm süreçlerimiz KDV Dahil oranlarımız üzerinden uygulanmaya devam edecektir
- 15 Eylül’den itibaren satıcı panelindeki Ticari Şartlar ekranında kategori ve marka bazlı güncel komisyon oranlarını inceleyebilirsiniz
Kullanıcılar bunları da sordu
Trendyol komisyon oranları ile ilgili okuyucularımızdan gelen sorulara kısa kısa cevaplar vermeye çalıştık. Yeni sorular geldikçe listeye eklenecektir.
Trendyol yüzde kaç komisyon alıyor 2023?
Trendyol komisyon oranları satış yapılan kategoriye göre değişiklik göstermekte olup ortalama %5 ile %30 arasındadır. Örneğin;
-Aksesuar takı komisyon oranı %22,
-Aksesuar saat komisyon oranı %21
-Çocuk oyuncak komisyon oranı %16
-Elektronik beyaz eşya komisyon oranı %10
olarak alınmaktadır.
Trendyol da satış yapmak karlı mı?
