Trendyol kargo ücreti fiyatlarını güncelledi. Türkiyenin en büyük pazar yeri olan Trendyol firması, Trendyol Partner satıcılarına gönderdiği mail de 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yeni kargo ücretleri ile ücretlendirme yapacağını duyurdu. Yeni fiyatlara KDV dahil olmayıp, posta hizmet bedeli ve SMS ücretleri dahildir.
Başlıklar
Trendyol kargo ücreti ne kadar?
Yeni Trendyol Kargo Ücreti tarifesine göre 0 Desi/KG en düşük kargo ücreti 17,25 TL, en yüksek kargo ücreti ise 123,50 TL oldu. Güncel tüm Trendyol kargo ücreti için sayfayı aşağıya kaydırın.
Trendyol firması, desi bazlı kargo fiyatlarındaki düzenleme sonrası, satıcı barem destek uygulamasındaki üst baremi de 60 TL yerine 75 TL olarak uygulayacağını belirtti. “60 TL ve üzeri siparişlerde müşteriler için kargo bedava” (60 TL kargo baremi) uygulaması 9 Mayıs 2022 Pazartesi tarihi itibarıyla 75 TL olarak güncellenecektir.
Online Pazar yerleri üzerinden satış yapacak olan kişi ve işletmeler içim en önemli konulardan biriside kargo ücretleridir. Pazar yerleri içerisinde en çok üyesi ve satıcısı bulunan platform ise Trendyol firmasıdır.
Trendyol yakın zaman itibariyle trendyol kargo ücretini güncelledi. Aşağıdaki tablodan Trendyol firmasının kargolar ile yapmış olduğu anlaşma sonrası ücretleri göreceksiniz.
Trendyol da satmış olduğunuz ürünleri kendi kargo anlaşmanız ile gönderebildiğiniz gibi Trendyolun anlaşmalı kargolarını da kullanabiliyorsunuz. Hangi kargo firmasının avantajlı olduğuna karar vermek için küçük çaplı bir araştırma yapmanız da fayda vardır.
Anlaşmalı trendyol kargo ücreti nedir?
Trendyol tüm kargo firmaları ile anlaşma yapıp bu anlaşmayı platformunda e-ticaret yapan herkese kullandırtmaktadır. Trendyolun yapmış olduğu anlaşmaya göre ücretler paketin ağırlığına göre değişmektedir.
Trendyol hangi kargo firmaları ile çalışıyor?
Aylık ortalama 200 milyon sayfa ziyaretçisi olan Trendyol Pazar yeri Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, UPS, PTT Kargo, Horoz Lojistik ve Ceva firmaları ile kargo anlaşması bulunmaktadır
Trendyol kargo ücreti kaç tl üzeri bedava?
Trendyol platformunda satılan ürünlerin kargo ücreti iki şekilde uygulanmaktadır. Toplam da 60 TL altındaki siparişlerde Trendyol satıcıları desteklemek adına kargo ücretlerinin bir kısmını kendisi karşılamaktadır. Ama toplam sipariş tutarı 90 TL üzerinde ise kargo ücreti satıcıya aittir.
Trendyol da 60 TL altı siparişlerde kargo ücreti nasıl uygulanır?
Trendyol da 75 TL altındaki siparişlerde kargo ücretinin bir kısmını Trendyol, bir kısmını ise satıcı karşılamaktadır. 75 TL altındaki siparişlerde belli aralıklarda kargo ücreti değişmektedir. Şöyleki;
- 0-29,99 TL arası siparişlerlerde PTT, Tex, UPS 5,50 TL+KDV, Aras, MNG, Sürat 6,78 TL+KDV, Yurtiçi 8,47 TL+KDV
- 30-74,99 TL arası siparişlerde PTT, Tex, UPS 13,13 TL+KDV, Aras, MNG, Sürat 14,83 TL+KDV, Yurtiçi 16,95 TL+KDV
- 75 TL ve üzerindeki siparişlerde kargo ücreti Trendyol Anlaşmalı Kargo Fiyat Listesi (KDV Hariç) üzerindenden desi/kg üzerinden ücretlendirilir.
NOT: Satıcı anlaşmalı kargo modelinde gönderilen paketler, 1 Temmuz 2022 itibarıyla ”Barem Destek” uygulamasına dahil edilmeyecektir. Bu paketlerde kendi anlaşmalı fiyatlarınız üzerinden gönderim yapabilirsiniz..
Trendyol kargo ücreti nasıl hesaplanır?
Trendyol üzerinden satılan ürünlerin kargo bedeli siparişin desi ölçüsü ve ağırlığına göre hesaplanmaktadır. Gönderilen kargo paketinin ağırlığı desiden fazla ise ağırlık ölçüsü baz alınır.
Çoklu sepet uygulamasında kargo ücreti dahil midir?
Trendyol anlaşmalı kargo ücretleri çoklu sepet uygulamasında geçerli değildir. Çoklu sepet içerisinde ürün bulunduğu takdirde kargo faturasına ayrıca ilave edilir.
Trendyol iade kargo ücreti ne kadar?
Trendyol üzerinden satılan bir ürün müşteri tarafından iade edilmek üzere kargo ile geri gönderildiğinde kargo ödemesi satıcıdan tahsil edilir. Müşteri aldığı ürünü iptal veya iade etmesi durumunda ürünü kargoya ücret ödemeden teslim eder. Ürünün kargo ücreti aynı fatura ile satıcıdan tahsil edilir. Satıcı satılan ürünü kendi kargo anlaşması ile göndermiş olsa bile geri iade ve iptallerde kargo ücretleri Trendyol anlaşması üzerinden hesaplanarak satıcıdan tahsil edilir.

Trendyol Kargo Ücreti 2023
Desi/KG | Aras | MNG | PTT | Sürat | TEX | UPS | Yurtiçi | Borusan | CEVA | Horoz |
0 | 17,25 | 22,50 | 15,00 | 18,00 | 15,75 | 23,00 | 25,50 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
1 | 17,50 | 22,50 | 15,00 | 18,00 | 16,00 | 23,00 | 25,50 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
2 | 18,50 | 23,00 | 15,00 | 18,50 | 17,00 | 23,25 | 26,50 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
3 | 20,50 | 25,25 | 15,25 | 19,75 | 18,25 | 23,25 | 27,75 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
4 | 22,50 | 25,50 | 15,50 | 20,75 | 19,25 | 23,25 | 28,25 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
5 | 23,50 | 27,25 | 16,25 | 22,00 | 20,50 | 24,00 | 32,75 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
6 | 25,25 | 31,00 | 17,00 | 23,25 | 21,50 | 30,00 | 33,75 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
7 | 27,50 | 32,00 | 18,00 | 23,75 | 23,50 | 30,00 | 38,25 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
8 | 29,75 | 32,50 | 20,00 | 26,25 | 25,50 | 30,00 | 39,75 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
9 | 32,00 | 37,00 | 22,00 | 27,50 | 27,25 | 30,00 | 42,25 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
10 | 34,25 | 37,25 | 25,00 | 28,75 | 29,75 | 30,00 | 44,00 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
11 | 34,75 | 43,50 | 26,00 | 29,25 | 32,00 | 36,50 | 47,00 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
12 | 34,75 | 44,50 | 27,25 | 29,50 | 34,50 | 36,50 | 49,75 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
13 | 34,75 | 44,50 | 28,50 | 30,50 | 36,00 | 36,50 | 51,50 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
14 | 34,75 | 44,50 | 29,75 | 31,25 | 39,00 | 36,50 | 55,50 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
15 | 34,75 | 44,50 | 31,00 | 34,25 | 39,75 | 36,50 | 58,25 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
16 | 39,00 | 54,50 | 32,25 | 41,25 | 44,25 | 48,00 | 60,00 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
17 | 39,75 | 54,50 | 33,50 | 44,00 | 45,50 | 48,00 | 63,25 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
18 | 41,00 | 54,50 | 34,50 | 46,25 | 48,50 | 48,00 | 66,50 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
19 | 41,50 | 54,50 | 35,75 | 48,50 | 50,00 | 48,00 | 67,75 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
20 | 41,75 | 54,50 | 37,00 | 51,00 | 52,25 | 48,00 | 69,25 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
21 | 43,00 | 66,75 | 38,25 | 53,75 | 55,25 | 62,25 | 73,25 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
22 | 43,25 | 66,75 | 39,50 | 56,75 | 58,25 | 62,25 | 75,50 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
23 | 43,50 | 66,75 | 40,75 | 59,25 | 61,25 | 62,25 | 78,25 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
24 | 44,50 | 66,75 | 42,00 | 62,25 | 64,00 | 62,25 | 80,00 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
25 | 46,00 | 66,75 | 43,25 | 64,75 | 67,00 | 62,25 | 85,25 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
26 | 47,25 | 66,75 | 44,25 | 67,25 | 70,00 | 70,25 | 93,25 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
27 | 48,75 | 66,75 | 45,50 | 69,50 | 73,00 | 70,25 | 97,75 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
28 | 50,00 | 66,75 | 46,75 | 72,25 | 76,00 | 70,25 | 102,00 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
29 | 51,50 | 66,75 | 48,00 | 75,50 | 79,00 | 70,25 | 105,50 | 97,50 | 126,00 | 123,50 |
30 | 53,00 | 66,75 | 49,25 | 77,00 | 81,75 | 70,25 | 106,75 | 97,50 | 126,75 | 123,50 |
31 | 55,25 | 69,25 | 77,75 | 79,50 | 82,50 | 85,50 | 109,75 | 100,75 | 128,00 | 123,50 |
32 | 57,25 | 71,75 | 79,50 | 82,00 | 83,25 | 85,50 | 112,75 | 104,00 | 129,50 | 123,50 |
33 | 59,25 | 74,25 | 81,50 | 84,25 | 84,00 | 85,50 | 115,75 | 107,25 | 130,75 | 123,50 |
34 | 61,25 | 76,50 | 83,25 | 86,75 | 84,75 | 90,00 | 119,00 | 110,50 | 132,25 | 123,50 |
35 | 63,25 | 79,00 | 85,25 | 89,25 | 85,50 | 90,00 | 122,00 | 113,75 | 133,75 | 123,50 |
36 | 65,50 | 81,50 | 87,00 | 91,75 | 86,25 | 90,00 | 125,00 | 117,00 | 135,25 | 124,00 |
37 | 67,50 | 84,00 | 89,00 | 94,25 | 87,00 | 96,00 | 128,00 | 120,25 | 136,75 | 127,25 |
38 | 69,50 | 86,50 | 90,75 | 96,75 | 87,75 | 96,00 | 131,00 | 123,50 | 138,25 | 130,25 |
39 | 71,50 | 89,00 | 92,75 | 99,25 | 88,75 | 96,00 | 134,25 | 126,75 | 139,75 | 131,25 |
40 | 73,50 | 91,25 | 94,50 | 101,75 | 89,50 | 100,50 | 137,25 | 130,00 | 141,25 | 136,50 |
Desi/KG | Aras | MNG | PTT | Sürat | TEX | UPS | Yurtiçi | Borusan | CEVA | Horoz |
41 | 75,75 | 93,75 | 96,50 | 104,25 | 108,00 | 140,25 | 133,25 | 142,75 | 137,50 | |
42 | 77,75 | 96,25 | 98,25 | 106,50 | 111,00 | 143,25 | 136,50 | 144,25 | 138,50 | |
43 | 79,75 | 98,75 | 100,25 | 109,00 | 112,25 | 146,50 | 139,75 | 145,50 | 138,75 | |
44 | 81,75 | 101,25 | 102,00 | 111,50 | 113,25 | 149,50 | 143,00 | 147,00 | 142,00 | |
45 | 83,75 | 103,75 | 104,00 | 114,00 | 114,50 | 152,50 | 146,25 | 149,50 | 145,00 | |
46 | 86,00 | 106,00 | 105,75 | 116,50 | 115,50 | 155,50 | 149,50 | 150,00 | 148,25 | |
47 | 88,00 | 108,50 | 107,75 | 119,00 | 116,75 | 158,75 | 152,75 | 151,50 | 151,00 | |
48 | 90,00 | 111,00 | 109,50 | 121,50 | 117,75 | 161,75 | 156,00 | 153,00 | 152,50 | |
49 | 92,00 | 113,50 | 111,50 | 124,00 | 119,00 | 164,75 | 159,25 | 154,50 | 154,00 | |
50 | 94,00 | 116,00 | 113,25 | 126,50 | 120,00 | 167,75 | 162,50 | 156,00 | 155,50 | |
51 | 96,25 | 118,50 | 115,00 | 128,75 | 142,25 | 171,00 | 165,75 | 173,00 | 161,75 | |
52 | 98,25 | 120,75 | 116,50 | 131,25 | 143,75 | 174,00 | 169,00 | 174,75 | 164,75 | |
53 | 100,25 | 123,25 | 118,00 | 133,75 | 144,75 | 177,00 | 172,25 | 176,25 | 168,00 | |
54 | 102,25 | 125,75 | 119,75 | 136,25 | 146,25 | 180,00 | 175,50 | 178,00 | 171,25 | |
55 | 104,25 | 128,25 | 121,25 | 138,75 | 147,75 | 183,00 | 178,75 | 179,75 | 174,25 | |
56 | 106,50 | 130,75 | 123,00 | 141,25 | 148,50 | 186,25 | 182,00 | 180,75 | 177,50 | |
57 | 108,50 | 133,25 | 124,50 | 143,75 | 149,00 | 189,25 | 185,25 | 181,25 | 180,75 | |
58 | 110,50 | 135,50 | 126,00 | 146,25 | 149,25 | 192,25 | 188,50 | 181,75 | 181,50 | |
59 | 112,50 | 138,00 | 127,75 | 148,75 | 149,75 | 195,25 | 191,75 | 182,00 | 181,75 | |
60 | 114,50 | 140,50 | 129,25 | 151,00 | 150,00 | 198,50 | 195,00 | 182,50 | 182,25 | |
61 | 116,75 | 143,00 | 131,00 | 153,50 | 155,25 | 201,50 | 198,25 | 189,25 | 189,00 | |
62 | 118,75 | 145,50 | 132,50 | 156,00 | 158,00 | 204,50 | 201,50 | 192,25 | 192,00 | |
63 | 120,75 | 148,00 | 134,00 | 158,50 | 160,25 | 207,50 | 204,75 | 195,25 | 195,00 | |
64 | 122,75 | 150,25 | 135,75 | 161,00 | 162,75 | 210,75 | 208,00 | 198,25 | 198,00 | |
65 | 124,75 | 152,75 | 137,25 | 163,50 | 165,00 | 213,75 | 211,25 | 201,50 | 201,25 | |
66 | 127,00 | 155,25 | 139,00 | 166,00 | 167,75 | 216,75 | 214,50 | 204,50 | 204,25 | |
67 | 129,00 | 157,75 | 140,50 | 168,50 | 170,25 | 219,75 | 217,75 | 207,50 | 207,25 | |
68 | 131,00 | 160,25 | 142,00 | 170,75 | 172,50 | 222,75 | 221,00 | 210,50 | 210,25 | |
69 | 133,00 | 162,75 | 143,75 | 173,25 | 175,25 | 226,00 | 224,25 | 213,75 | 213,50 | |
70 | 135,00 | 165,00 | 145,25 | 175,75 | 177,50 | 229,00 | 227,50 | 216,75 | 216,50 | |
71 | 137,25 | 167,50 | 146,75 | 178,25 | 180,00 | 232,00 | 230,75 | 219,75 | 219,50 | |
72 | 139,25 | 170,00 | 148,50 | 180,75 | 182,75 | 235,00 | 234,00 | 222,75 | 222,50 | |
73 | 141,25 | 172,50 | 150,00 | 183,25 | 185,00 | 238,25 | 237,25 | 226,00 | 225,75 | |
74 | 143,25 | 175,00 | 151,75 | 185,75 | 187,50 | 241,25 | 240,50 | 229,00 | 228,75 | |
75 | 145,25 | 177,50 | 153,25 | 188,25 | 190,25 | 244,25 | 243,75 | 232,00 | 231,75 | |
76 | 147,50 | 179,75 | 154,75 | 190,75 | 192,50 | 247,25 | 247,00 | 235,00 | 234,75 | |
77 | 149,50 | 182,25 | 156,50 | 193,00 | 195,00 | 250,50 | 250,25 | 238,25 | 238,00 | |
78 | 151,50 | 184,75 | 158,00 | 195,50 | 197,25 | 253,50 | 253,50 | 241,25 | 241,00 | |
79 | 153,50 | 187,25 | 159,75 | 198,00 | 200,00 | 256,50 | 256,75 | 244,25 | 244,00 | |
80 | 155,50 | 189,75 | 161,25 | 200,50 | 202,50 | 259,50 | 260,00 | 247,50 | 247,25 | |
81 | 157,75 | 192,25 | 162,75 | 203,00 | 204,75 | 262,75 | 263,25 | 250,50 | 250,25 | |
82 | 159,75 | 194,50 | 164,50 | 205,50 | 207,50 | 265,75 | 266,50 | 253,50 | 253,25 | |
83 | 161,75 | 197,00 | 166,00 | 208,00 | 210,00 | 268,75 | 269,75 | 256,50 | 256,25 | |
84 | 163,75 | 199,50 | 167,75 | 210,50 | 212,25 | 271,75 | 273,00 | 259,75 | 259,50 | |
85 | 165,75 | 202,00 | 169,25 | 213,00 | 215,00 | 274,75 | 276,25 | 262,75 | 262,50 | |
86 | 168,00 | 204,50 | 170,75 | 215,25 | 217,25 | 278,00 | 279,50 | 265,50 | 265,25 | |
87 | 170,00 | 207,00 | 172,50 | 217,75 | 219,75 | 281,00 | 282,75 | 268,50 | 268,25 | |
88 | 172,00 | 209,25 | 174,00 | 220,25 | 222,50 | 284,00 | 286,00 | 271,75 | 271,50 |
Desi/KG | Aras | MNG | PTT | Sürat | TEX | UPS | Yurtiçi | Borusan | CEVA | Horoz |
89 | 174,00 | 211,75 | 175,75 | 222,75 | 224,75 | 287,00 | 289,25 | 274,75 | 274,50 | |
90 | 176,00 | 214,25 | 177,25 | 225,25 | 227,25 | 290,25 | 292,50 | 277,75 | 277,50 | |
91 | 178,25 | 216,75 | 178,75 | 227,75 | 230,00 | 293,25 | 295,75 | 280,75 | 280,50 | |
92 | 180,25 | 219,25 | 180,50 | 230,25 | 232,25 | 296,25 | 299,00 | 284,00 | 283,75 | |
93 | 182,25 | 221,75 | 182,00 | 232,75 | 234,75 | 299,25 | 302,25 | 287,00 | 286,75 | |
94 | 184,25 | 224,00 | 183,75 | 235,25 | 237,00 | 302,50 | 305,50 | 290,00 | 289,75 | |
95 | 186,25 | 226,50 | 185,25 | 237,50 | 239,75 | 305,50 | 308,75 | 293,00 | 292,75 | |
96 | 188,50 | 229,00 | 186,75 | 240,00 | 242,25 | 308,50 | 312,00 | 296,25 | 296,00 | |
97 | 190,50 | 231,50 | 188,50 | 242,50 | 244,50 | 311,50 | 315,25 | 299,25 | 299,00 | |
98 | 192,50 | 234,00 | 190,00 | 245,00 | 247,25 | 314,50 | 318,50 | 302,25 | 302,00 | |
99 | 194,50 | 236,50 | 191,75 | 247,50 | 249,75 | 317,75 | 321,75 | 305,25 | 305,00 | |
100 | 196,50 | 238,75 | 193,25 | 249,75 | 252,00 | 320,75 | 325,00 | 308,50 | 308,25 | |
101 | 198,75 | 241,25 | 194,75 | 252,50 | 254,75 | 323,75 | 328,25 | 311,50 | 311,25 | |
102 | 200,75 | 243,75 | 196,50 | 255,00 | 257,00 | 326,75 | 331,50 | 314,50 | 314,25 | |
103 | 202,75 | 246,25 | 198,00 | 257,50 | 259,50 | 330,00 | 334,75 | 317,50 | 317,25 | |
104 | 204,75 | 248,75 | 199,75 | 260,25 | 262,25 | 333,00 | 338,00 | 320,75 | 320,50 | |
105 | 206,75 | 251,25 | 201,25 | 262,75 | 264,50 | 336,00 | 341,25 | 323,75 | 323,50 | |
106 | 209,00 | 253,50 | 202,75 | 265,25 | 267,00 | 339,00 | 344,25 | 326,75 | 326,50 | |
107 | 211,00 | 256,00 | 204,50 | 268,00 | 269,25 | 342,25 | 347,75 | 330,00 | 329,75 | |
108 | 213,00 | 258,50 | 206,00 | 270,50 | 272,00 | 345,25 | 350,75 | 333,00 | 332,75 | |
109 | 215,00 | 261,00 | 207,75 | 273,00 | 274,50 | 348,25 | 354,00 | 336,00 | 335,75 | |
110 | 217,00 | 263,50 | 209,25 | 275,75 | 276,75 | 351,25 | 357,25 | 339,00 | 338,75 | |
111 | 219,00 | 265,75 | 210,75 | 278,25 | 279,50 | 354,25 | 360,50 | 342,25 | 342,00 | |
112 | 221,25 | 268,25 | 212,50 | 280,75 | 282,00 | 357,50 | 363,75 | 345,25 | 345,00 | |
113 | 223,25 | 270,75 | 214,00 | 283,25 | 284,25 | 360,50 | 367,00 | 348,25 | 348,00 | |
114 | 225,25 | 273,25 | 215,75 | 286,00 | 287,00 | 363,50 | 370,25 | 351,25 | 351,00 | |
115 | 227,25 | 275,75 | 217,25 | 288,50 | 289,25 | 366,50 | 373,50 | 354,50 | 354,25 | |
116 | 229,25 | 278,25 | 218,75 | 291,00 | 291,75 | 369,75 | 376,75 | 357,50 | 357,25 | |
117 | 231,50 | 280,75 | 220,50 | 293,75 | 294,50 | 372,75 | 380,00 | 360,50 | 360,25 | |
118 | 233,50 | 283,00 | 222,00 | 296,25 | 296,75 | 375,75 | 383,25 | 363,50 | 363,25 | |
119 | 235,50 | 285,50 | 223,50 | 298,75 | 299,25 | 378,75 | 386,50 | 366,75 | 366,50 | |
120 | 237,50 | 288,00 | 225,25 | 301,50 | 301,50 | 382,00 | 389,75 | 369,75 | 369,50 | |
121 | 239,50 | 290,50 | 226,75 | 304,00 | 304,25 | 385,00 | 393,00 | 372,75 | 372,50 | |
122 | 241,75 | 293,00 | 228,50 | 306,50 | 306,75 | 388,00 | 396,25 | 375,75 | 375,50 | |
123 | 243,75 | 295,25 | 230,00 | 309,25 | 309,00 | 391,00 | 399,50 | 379,00 | 378,75 | |
124 | 245,75 | 297,75 | 231,50 | 311,75 | 311,75 | 394,25 | 402,75 | 382,00 | 381,75 | |
125 | 247,75 | 300,25 | 233,25 | 314,25 | 314,00 | 397,25 | 406,00 | 385,00 | 384,75 | |
126 | 249,75 | 302,75 | 234,75 | 317,00 | 316,50 | 400,25 | 409,25 | 388,25 | 388,00 | |
127 | 252,00 | 305,25 | 236,50 | 319,50 | 319,25 | 403,25 | 412,50 | 391,25 | 391,00 | |
128 | 254,00 | 307,75 | 238,00 | 322,00 | 321,75 | 406,25 | 415,75 | 394,25 | 394,00 | |
129 | 256,00 | 310,25 | 239,50 | 324,75 | 324,00 | 409,50 | 419,00 | 397,25 | 397,00 | |
130 | 258,00 | 312,50 | 241,25 | 327,25 | 326,75 | 412,50 | 422,25 | 400,50 | 400,25 | |
131 | 260,00 | 315,00 | 242,75 | 329,75 | 329,00 | 415,50 | 425,50 | 403,50 | 403,25 | |
132 | 262,25 | 317,50 | 244,50 | 332,50 | 331,50 | 418,50 | 428,75 | 406,50 | 406,25 | |
133 | 264,25 | 320,00 | 246,00 | 335,00 | 334,25 | 421,75 | 432,00 | 409,50 | 409,25 | |
134 | 266,25 | 322,50 | 247,50 | 337,50 | 336,50 | 424,75 | 435,25 | 412,75 | 412,50 | |
135 | 268,25 | 324,75 | 249,25 | 340,00 | 339,00 | 427,75 | 438,50 | 415,75 | 415,50 | |
136 | 270,25 | 327,25 | 250,75 | 342,75 | 341,75 | 430,75 | 441,75 | 418,75 | 418,50 |
Desi/KG | Aras | MNG | PTT | Sürat | TEX | UPS | Yurtiçi | Borusan | CEVA | Horoz |
137 | 272,50 | 329,75 | 252,50 | 345,25 | 344,00 | 434,00 | 445,00 | 421,75 | 421,50 | |
138 | 274,50 | 332,25 | 254,00 | 347,75 | 346,50 | 437,00 | 448,25 | 425,00 | 424,75 | |
139 | 276,50 | 334,75 | 255,50 | 350,50 | 348,75 | 440,00 | 451,50 | 428,00 | 427,75 | |
140 | 278,50 | 337,25 | 257,25 | 353,00 | 351,50 | 443,00 | 454,75 | 431,00 | 430,75 | |
141 | 280,50 | 339,50 | 258,75 | 355,50 | 354,00 | 446,00 | 458,00 | 434,00 | 433,75 | |
142 | 282,75 | 342,00 | 260,50 | 358,25 | 356,25 | 449,25 | 461,25 | 437,25 | 437,00 | |
143 | 284,75 | 344,50 | 262,00 | 360,75 | 359,00 | 452,25 | 464,50 | 440,25 | 440,00 | |
144 | 286,75 | 347,00 | 263,50 | 363,25 | 361,25 | 455,25 | 467,75 | 443,25 | 443,00 | |
145 | 288,75 | 349,50 | 265,25 | 366,00 | 363,75 | 458,25 | 471,00 | 446,25 | 446,00 | |
146 | 290,75 | 352,00 | 266,75 | 368,50 | 366,50 | 461,50 | 474,25 | 449,50 | 449,25 | |
147 | 293,00 | 354,25 | 268,50 | 371,00 | 368,75 | 464,50 | 477,50 | 452,50 | 452,25 | |
148 | 295,00 | 356,75 | 270,00 | 373,75 | 371,25 | 467,50 | 480,75 | 455,50 | 455,25 | |
149 | 297,00 | 359,25 | 271,50 | 376,25 | 374,00 | 470,50 | 484,00 | 458,75 | 458,50 | |
150 | 299,00 | 361,75 | 273,25 | 378,75 | 376,25 | 473,75 | 487,25 | 461,75 | 461,50 | |
151 | 301,00 | 364,25 | 274,75 | 381,50 | 378,75 | 476,75 | 490,50 | 464,75 | 464,50 | |
152 | 303,25 | 366,75 | 276,50 | 384,00 | 381,00 | 479,75 | 493,75 | 467,75 | 467,50 | |
153 | 305,25 | 369,00 | 278,00 | 386,50 | 383,75 | 482,75 | 497,00 | 471,00 | 470,75 | |
154 | 307,25 | 371,50 | 279,50 | 389,25 | 386,25 | 486,00 | 500,25 | 474,00 | 473,75 | |
155 | 309,25 | 374,00 | 281,25 | 391,75 | 388,50 | 489,00 | 503,50 | 477,00 | 476,75 | |
156 | 311,25 | 376,50 | 282,75 | 394,25 | 391,25 | 492,00 | 506,75 | 480,00 | 479,75 | |
157 | 313,50 | 379,00 | 284,50 | 396,75 | 393,75 | 495,00 | 510,00 | 483,25 | 483,00 | |
158 | 315,50 | 381,50 | 286,00 | 399,50 | 396,00 | 498,00 | 513,25 | 486,25 | 486,00 | |
159 | 317,50 | 384,00 | 287,50 | 402,00 | 398,75 | 501,25 | 516,50 | 489,25 | 489,00 | |
160 | 319,50 | 386,25 | 289,25 | 404,50 | 401,25 | 504,25 | 519,75 | 492,50 | 492,25 | |
161 | 321,50 | 388,75 | 290,75 | 407,25 | 403,50 | 507,25 | 523,00 | 495,50 | 495,25 | |
162 | 323,75 | 391,25 | 292,50 | 409,75 | 406,25 | 510,25 | 526,25 | 498,50 | 498,25 | |
163 | 325,75 | 393,75 | 294,00 | 412,25 | 408,75 | 513,50 | 529,50 | 501,50 | 501,25 | |
164 | 327,75 | 396,25 | 295,50 | 415,00 | 411,00 | 516,50 | 532,75 | 504,75 | 504,50 | |
165 | 329,75 | 398,50 | 297,25 | 417,50 | 413,75 | 519,50 | 536,00 | 507,75 | 507,50 | |
166 | 331,75 | 401,00 | 298,75 | 420,00 | 416,00 | 522,50 | 539,25 | 510,75 | 510,50 | |
167 | 334,00 | 403,50 | 300,25 | 422,75 | 418,50 | 525,75 | 542,50 | 513,75 | 513,50 | |
168 | 336,00 | 406,00 | 302,00 | 425,25 | 421,25 | 528,75 | 545,75 | 517,00 | 516,75 | |
169 | 338,00 | 408,50 | 303,50 | 427,75 | 423,50 | 531,75 | 549,00 | 520,00 | 519,75 | |
170 | 340,00 | 411,00 | 305,25 | 430,50 | 426,00 | 534,75 | 552,25 | 523,00 | 522,75 | |
171 | 342,00 | 413,25 | 306,75 | 433,00 | 428,75 | 537,75 | 555,50 | 526,25 | 526,00 | |
172 | 344,25 | 415,75 | 308,25 | 435,50 | 431,00 | 541,00 | 558,75 | 529,25 | 529,00 | |
173 | 346,25 | 418,25 | 310,00 | 438,25 | 433,50 | 544,00 | 562,00 | 532,25 | 532,00 | |
174 | 348,25 | 420,75 | 311,50 | 440,75 | 436,25 | 547,00 | 565,25 | 535,25 | 535,00 | |
175 | 350,25 | 423,25 | 313,25 | 443,25 | 438,50 | 550,00 | 568,50 | 538,50 | 538,25 | |
176 | 352,25 | 425,75 | 314,75 | 445,75 | 441,00 | 553,25 | 571,75 | 541,50 | 541,25 | |
177 | 354,50 | 428,00 | 316,25 | 448,50 | 443,25 | 556,25 | 575,00 | 544,50 | 544,25 | |
178 | 356,50 | 430,50 | 318,00 | 451,00 | 446,00 | 559,25 | 578,25 | 547,75 | 547,50 | |
179 | 358,50 | 433,00 | 319,50 | 453,50 | 448,50 | 562,25 | 581,50 | 550,75 | 550,50 | |
180 | 360,50 | 435,50 | 321,25 | 456,25 | 450,75 | 565,50 | 584,75 | 553,75 | 553,50 | |
181 | 362,50 | 438,00 | 322,75 | 458,75 | 453,50 | 568,50 | 588,00 | 556,75 | 556,50 | |
182 | 364,75 | 440,50 | 324,25 | 461,25 | 456,00 | 571,50 | 591,25 | 560,00 | 559,75 | |
183 | 366,75 | 442,75 | 326,00 | 464,00 | 458,25 | 574,50 | 594,50 | 563,00 | 562,75 | |
184 | 368,75 | 445,25 | 327,50 | 466,50 | 461,00 | 577,50 | 597,75 | 566,00 | 565,75 |
Desi/KG | Aras | MNG | PTT | Sürat | TEX | UPS | Yurtiçi | Borusan | CEVA | Horoz |
185 | 370,75 | 447,75 | 329,25 | 469,00 | 463,50 | 580,75 | 601,00 | 569,00 | 568,75 | |
186 | 372,75 | 450,25 | 330,75 | 471,75 | 465,75 | 583,75 | 604,25 | 572,25 | 572,00 | |
187 | 375,00 | 452,75 | 332,25 | 474,25 | 468,50 | 586,75 | 607,50 | 575,25 | 575,00 | |
188 | 377,00 | 455,25 | 334,00 | 476,75 | 471,00 | 589,75 | 610,75 | 578,25 | 578,00 | |
